6. kolejka | 04-10-2020 11:00 | Włókniarz Kudowa Zdr. OJ | 0 : 6 | Orzeł Ząbkowice OJ | |
04-10-2020 11:00 | Zamek Kamieniec Ząb. OJ | 2 : 6 | Sparta Ziębice OJ | ||
04-10-2020 11:00 | LKS Bystrzyca Górna OJ | 1 : 2 | MKS Nysa Kłodzko OJ | ||
04-10-2020 11:00 | Zjednoczeni Ścinawka Śr. OJ | 1 : 16 | Victoria Świebodzice OJ | ||
5. kolejka | 07-10-2020 16:00 | Orzeł Ząbkowice OJ | - : - | Zamek Kamieniec Ząb. OJ | |
27-09-2020 11:00 | Włókniarz Kudowa Zdr. OJ | 2 : 1 | Gwarek Wałbrzych OJ | ||
27-09-2020 11:00 | Sparta Ziębice OJ | 2 : 0 | KS Polanica Zdrój TJM | ||
27-09-2020 11:00 | Victoria Świebodzice OJ | 5 : 2 | LKS Bystrzyca Górna OJ | ||
4. kolejka | 19-09-2020 11:00 | Zjednoczeni Ścinawka Śr. OJ | 2 : 4 | Sparta Ziębice OJ | |
19-09-2020 11:00 | KS Polanica Zdrój TJM | 2 : 4 | Orzeł Ząbkowice OJ | ||
19-09-2020 11:00 | Zamek Kamieniec Ząb. OJ | 2 : 1 | Włókniarz Kudowa Zdr. OJ | ||
19-09-2020 11:00 | Gwarek Wałbrzych OJ | 2 : 3 | MKS Nysa Kłodzko OJ | ||
3. kolejka | 12-09-2020 11:00 | Włókniarz Kudowa Zdr. OJ | 1 : 3 | KS Polanica Zdrój TJM | |
12-09-2020 11:00 | Victoria Świebodzice OJ | 0 : 2 | MKS Nysa Kłodzko OJ | ||
12-09-2020 11:00 | Orzeł Ząbkowice OJ | 16 : 1 | Zjednoczeni Ścinawka Śr. OJ | ||
12-09-2020 11:00 | Zamek Kamieniec Ząb. OJ | 1 : 2 | Gwarek Wałbrzych OJ | ||
12-09-2020 11:00 | Sparta Ziębice OJ | 2 : 2 | LKS Bystrzyca Górna OJ | ||
2. kolejka | 05-09-2020 11:00 | Zjednoczeni Ścinawka Śr. OJ | 0 : 2 | Włókniarz Kudowa Zdr. OJ | |
05-09-2020 11:00 | KS Polanica Zdrój TJM | 3 : 1 | Zamek Kamieniec Ząb. OJ | ||
05-09-2020 11:00 | LKS Bystrzyca Górna OJ | 0 : 2 | Orzeł Ząbkowice OJ | ||
05-09-2020 11:00 | Gwarek Wałbrzych OJ | 2 : 3 | Victoria Świebodzice OJ | ||
1. kolejka | 30-08-2020 11:00 | Sparta Ziębice OJ | 2 : 7 | MKS Nysa Kłodzko OJ | |
30-08-2020 11:00 | Zamek Kamieniec Ząb. OJ | 0 : 3 | LKS Bystrzyca Górna OJ | ||
30-08-2020 11:00 | KS Polanica Zdrój TJM | 0 : 3 | Gwarek Wałbrzych OJ | ||
30-08-2020 11:00 | Zamek Kamieniec Ząb. OJ | 3 : 0 | Zjednoczeni Ścinawka Śr. OJ |
№ |
Klub
|
M | W | R | P | BR+ | BR- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Orzeł Ząbkowice OJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 12 |
2 |
![]() |
MKS Nysa Kłodzko OJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 |
3 |
![]() |
Sparta Ziębice OJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 10 |
4 |
![]() |
Victoria Świebodzice OJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 9 |
5 |
![]() |
Gwarek Wałbrzych OJ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 6 |
6 |
![]() |
KS Polanica Zdrój TJM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
7 |
![]() |
Zamek Kamieniec Ząb. OJ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 |
8 |
![]() |
Włókniarz Kudowa Zdr. OJ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 |
9 |
![]() |
LKS Bystrzyca Górna OJ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 |
10 |
![]() |
Zjednoczeni Ścinawka Śr. OJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | 0 |
Copyright © by Nysa.Klodzko.pl. Oficjalny serwis MKS Nysa Kłodzko 2003-2017. All rights reserved.
Polityka prywatności.