10. kolejka | 15-06-2019 13:00 | Orzeł Ząbkowice ŚL. TJM | - : - | AP Nysa Kłodzko JM | |
9. kolejka | 08-06-2019 13:00 | AP Nysa Kłodzko JM | - : - | Zamek Gorzanów OJM | |
8. kolejka | 01-06-2019 13:00 | LKS Bierkowice TJM | - : - | AP Nysa Kłodzko JM | |
7. kolejka | 25-05-2019 13:00 | AP Nysa Kłodzko JM | - : - | Kryształ Stronie Śl. TJM | |
6. kolejka | 18-05-2019 13:00 | AP Nysa Kłodzko JM | - : - | Orlęta Krosnowice TJM | |
5. kolejka | 11-05-2019 13:00 | LKS Bierkowice TJM | 1 : 6 | Zamek Gorzanów OJM | |
11-05-2019 13:00 | Orlęta Krosnowice TJM | - : - | Kryształ Stronie Śl. TJM | ||
11-05-2019 13:00 | AP Nysa Kłodzko JM | 1 : 2 | Orzeł Ząbkowice ŚL. TJM | ||
4. kolejka | 27-04-2019 13:00 | Orzeł Ząbkowice ŚL. TJM | 6 : 0 | Orlęta Krosnowice TJM | |
27-04-2019 13:00 | Zamek Gorzanów OJM | 1 : 2 | AP Nysa Kłodzko JM | ||
27-04-2019 13:00 | Kryształ Stronie Śl. TJM | 2 : 4 | LKS Bierkowice TJM | ||
3. kolejka | 13-04-2019 13:00 | Orlęta Krosnowice TJM | 2 : 4 | Zamek Gorzanów OJM | |
13-04-2019 13:00 | AP Nysa Kłodzko JM | 6 : 0 | LKS Bierkowice TJM | ||
13-04-2019 13:00 | Orzeł Ząbkowice ŚL. TJM | 9 : 1 | Kryształ Stronie Śl. TJM | ||
2. kolejka | 06-04-2019 10:00 | Kryształ Stronie Śl. TJM | 0 : 3 | AP Nysa Kłodzko JM | |
05-04-2019 11:00 | Zamek Gorzanów OJM | 1 : 3 | Orzeł Ząbkowice ŚL. TJM | ||
05-04-2019 11:00 | LKS Bierkowice TJM | 1 : 5 | Orlęta Krosnowice TJM | ||
1. kolejka | 30-03-2019 13:00 | Zamek Gorzanów OJM | 6 : 2 | Kryształ Stronie Śl. TJM | |
30-03-2019 13:00 | Orzeł Ząbkowice ŚL. TJM | 9 : 0 | LKS Bierkowice TJM | ||
30-03-2019 13:00 | Orlęta Krosnowice TJM | 0 : 9 | AP Nysa Kłodzko JM |
№ |
Klub
|
M | W | R | P | BR+ | BR- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Orzeł Ząbkowice ŚL. TJM | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 15 |
2 |
![]() |
AP Nysa Kłodzko JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 12 |
3 |
![]() |
Zamek Gorzanów OJM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 9 |
4 |
![]() |
Orlęta Krosnowice TJM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 3 |
5 |
![]() |
LKS Bierkowice TJM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | 3 |
6 |
![]() |
Kryształ Stronie Śl. TJM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0 |
Copyright © by Nysa.Klodzko.pl. Oficjalny serwis MKS Nysa Kłodzko 2003-2017. All rights reserved.
Polityka prywatności.